支援実績

アペンドは企業ひとつひとつの業態や規模に応じた効率化、省コスト化を図りながら最適な
コンサルティングをご提供します。
| 支援実績(業種別) | |
|---|---|
| コンピュータソフトウェア開発 | 不動産販売 |
| ASPサービス | ホテル |
| サーバ運用・保守 | ビルメンテナンス業 |
| データセンター | 物流倉庫 |
| データ入力代行 | 測量 |
| DM発送代行 | 高速道路事業 |
| 集金代行 | 産業リサイクル |
| web制作 | 不動産コンサルティング |
| 印刷業・DTP | 業務コンサルティング |
| 人材派遣・人材紹介 | 学校 |
| テレマーケティング・コールセンター | 医療関係 |
| カスタマーサービス・ヘルプデスク | 公共サービス |
| 通信販売 | 東証一部(財務報告に係る内部統制) |
| 旅行代理店 | 大証二部(財務報告に係る内部統制) |
| アパレル・小売業 | JASDAQ(財務報告に係る内部統制) |
| 製造業 | 上場子会社(財務報告に係る内部統制) |








